Energy Saving Air Cooling Screw Compressor Duha ka Stage Direct Driven Screw Air Compressor
Ang duha ka yugto nga compression oil injection screw air compressor adunay makatarunganon nga parehas nga pressure ratio, ultra-gamay nga pagtulo, ug ultra-low noise host design.Gihiusa niini ang una nga yugto nga compression rotor ug ang ikaduhang yugto nga compression rotor sa usa ka casing, ug direkta nga nagmaneho kanila sa tinagsa pinaagi sa front gear, aron ang matag yugto sa rotor makakuha sa labing kaayo nga tulin nga linya nga katumbas sa produksiyon sa gas sa panahon sa operasyon, ug sa samang higayon, ang makatarunganon nga compression Ang ratio mahimong epektibo nga makunhuran ang compression leakage.Busa, ang compression efficiency mas taas kay sa single-stage compression.Busa, kon itandi sa single-stage compression, ang two-stage compression mas episyente sa enerhiya.
Sa parehas nga gahum, mahimo’g adunay 12% -18% nga labi pa nga pagbalhin kaysa mga compressor sa single-compression.Kung itandi sa single-stage compression, ang two-stage compression makaluwas sa 15% nga gahum.Ang puwersa sa rotor ug bearing gamay, ug ang diyametro sa rotor dako ug ang tulin gamay., mao nga ang operasyon mas kasaligan.
Mga teknikal nga parameter sa serye sa ETSV: | |||||||||||||||||||
Modelo | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSV-37A/W | ETSV-45A/W | ETSV-55A/W | ETSV-75A/W | ETSV-90A/W | ETSV-110A/W | ETSV-132A/W | ETSV-160A/W | ETSV-185A/W | ETSV-200A/W | ETSV-220A/W | ETSV-250W | ETSV-280A/W | ETSV-315A/W | ETSV-355W | |
Modelo | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSVV-37A/W | ETSVV-45A/W | ETSVV-55A/W | ETSVV-75A/W | ETSVV-90A/W | ETSVV-110A/W | ETSVV-132A/W | ETSVV-160A/W | ETSVV-185A/W | ETSVV-200A/W | ETSVV-220A/W | ETSVV-250W | ETSVV-280A/W | ETSVV-315A/W | ETSVV-355W | |
Libre nga paghatod sa hangin/Discharge air pressure (M3/min/ Mpa) | 3.5/0.7 | 4.1/0.7 | 6.5/0.7 | 7.1/0.7 | 9.8/0.7 | 12.8/0.7 | 17.6/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 29.9/0.7 | 34.5/0.7 | 41.0/0.7 | 44.7/0.7 | 48.6/0.7 | 55.0/0.7 | 61.0/0.7 | 69.0/0.7 | 78.0/0.7 | |
3.4/0.8 | 4.0/0.8 | 6.4/0.8 | 7.0/0.8 | 9.7/0.8 | 12.4/0.8 | 16.6/0.8 | 19.8/0.8 | 23.6/0.8 | 28.0/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 43.0/0.8 | 46.9/0.8 | 54.0/0.8 | 59.9/0.8 | 67.6/0.8 | 76.0/0.8 | ||
3.0/1.0 | 3.4/1.0 | 4.8/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 38.5/1.0 | 41.0/1.0 | 45.9/1.0 | 51.0/1.0 | 61.0/1.0 | 69.0/1.0 | ||
2.4/1.3 | 3.2/1.3 | 4.1/1.3 | 5.5/1.3 | 6.6/1.3 | 8.7/1.3 | 11.1/1.3 | 14.2/1.3 | 17.5/1.3 | 19.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 32.9/1.3 | 38.0/1.3 | 40.0/1.3 | 44.9/1.3 | 51.0/1.3 | 58.0/1.3 | ||
Temperatura sa suplay sa hangin | ≤ambient nga temperatura + 8~15ºC | ||||||||||||||||||
Motor | Gahum (kw/hp) | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 200/270 | 220/294 | 250/355 | 280/375 | 315/420 | 355/475 |
Pagsugod nga pamaagi | Y-△Starter/VSD pagsugod | ||||||||||||||||||
Boltahe (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ / 460V- 3PH- 60HZ / 220V- 3PH-60HZ / 400V-3PH-50HZ / 6000V-3PH-50HZ / uban pang mga boltahesd mahimong ipasadya) | ||||||||||||||||||
Pamaagi sa pagmaneho | Pagdugtong sa transmission | ||||||||||||||||||
Langis nga sulod (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||||||
Konektor pulgada | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
Dimensyon | gitas-on mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 |
gilapdon mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
gitas-on mm | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
Timbang (kg) | 680 | 730 | 980 | 1080 | 1628 | 1700 | 2256 | 2280 | 3300 | 3750 | 3770 | 3990 | 4890 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
Timbang (kg) | 665 | 700 | 950 | 1000 | 1590 | 1650 | 2200 | 2230 | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 | 4700 | 5300 | 5850 | 6340 | 6850 | 6300 |
Duha ka yugto nga katapusan sa hangin
Feature: Duha ka yugto nga compressor air-end
Bentaha: Ubos nga compression ratio, Ubos nga pagtaas sa temperatura, Ubos nga pagtulo sa hangin
Kaayohan: 15% nga makadaginot sa enerhiya
High-efficiency nga Motor
Feature: IE4 permanenteng magnet motor/IE4 High-efficiency motor
Bentaha: Episyente sa motor 97%
Kaayohan: 5% nga makadaginot sa enerhiya
Intelihenteng Pagkontrol
Feature: Sistema sa VFD
Bentaha: Kanunay nga presyur nga output aron makuha ang pag-usab-usab sa presyur ug off-load, Kanunay nga output sa temperatura sa 9-~ 85 ° C, Ubos nga pagsugod sa kasamtangan aron mapanalipdan ang mga sangkap
Kaayohan: 15% nga makadaginot sa enerhiya
Smart display screen
Feature: Intelligent control system
Bentaha: 10 ka pulgada nga monitor aron ipakita ang tanan nga petsa
Kaayohan: Yano nga operasyon ug trwalay bayad
Balbula sa pagsulod sa hangin
Feature: Taas nga vacuum degree: 700mmHg
Bentaha: Dako nga lugar sa pagsuyop, Ubos nga pagkonsumo sa enerhiya sa pagkarga sa wala gikarga nga operasyon.
Paspas nga pagsusi: likayi ang pagdiskarga ug pagsira sa oil injection
Kaayohan: I-cast ang aluminyo aron malikayan ang taya ug pagbag-o sa temperatura
1. Air compressor
2. Balbula
3. Tangke sa hangin
4.Pagsala
5.Air dryer
6.Pagsala
7.Pagsala
8.Pagsala