Fixed Speed Screw Air Compressor Industrial Air Compressor Gikan sa 7.5kw Ngadto sa 400kw AC Power Screw Compressor
Kasaligang Kalidad:Taas nga efficiency hangin katapusan uban saUKteknolohiya nga gigamit para sa atong screwhangincompressor.Doble nga tornilyo pagsiguro nga angcompressorpagdagan nga adunay ubos nga kasaba ug mas taas nga kinabuhipanahon.
Pagpahiangay sa Kalikopan: makasugakod sa taas nga temperatura ug humid working environment, Noise reduction technologymao ngadili kinahanglan alang sa espesyal nga instalasyon base.gamay nga lugar igo na alang sa husto nga sirkulasyon sa hangin ug pagmentinar sa makina.
Yano nga Operasyon ug pagmentinar: kontrolado sa advanced PLC nga adunay mga function sa pagpanalipod ug kusog nga pagdayagnos sa sayup, ang mga aksyon nga lakang gihimo dayon kung kini makamatikod sa usa ka sayup.
Pagdaginot sa Enerhiya ug Gasto:pagdagan nga labing episyente aron masiguro ang pagtipig sa mga gastoubos, mapalong kini aron makadaginot sa enerhiya ug makunhuran ang gasto sa operasyonkung wala ang compressorkonsumo sa hangin.sa diha nga ang konsumo sa hangin nagdugang, ang compressor awtomatikong magsugod.
Taas nga Episyente: lig-on kaayo ug dali nga mapaigotohimoa ang imong mga sistema sa produksyon nga hapsay ug kutob sa mahimo.
XD-serye nga teknikal nga mga parameter: | ||||||||||||||
Modelo | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
Libre nga paghatod sa hangin/Discharge air pressure (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
Temperatura sa suplay sa hangin | ≤ambient nga temperatura +8~`15ºC | |||||||||||||
Motor | Gahum (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
Pagsugod nga pamaagi | Y-△Starter | |||||||||||||
Boltahe (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ubang voltagesd customized) | |||||||||||||
Pamaagi sa pagmaneho | V-belt transmission / Coupling transmission | |||||||||||||
Langis nga sulod (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
Konektor pulgada | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
Kasaba(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
Dimensyon | gitas-on mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
gilapdon mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
gitas-on mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
Timbang (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 |
IP 55/54 klase F insulasyon
1. Air compressor
2. Balbula
3. Tangke sa hangin
4.Pagsala
5.Air dryer
6.Pagsala
7.Pagsala
8.Pagsala